Бесплатное хранение на складе до 01.06.2026. Предоплата 70%
| Цена каркаса с казанским сотовым поликарбонатом | ||
| Цена за каркас | Rational 0.47 кг/м² | |
| 17 500 | 19 000 | |
цвет поликарбоната на ваш выбор
Для консультации или заказа звоните: 8 (8332) 22-10-20, 44-60-70
Для консультации или заказа звоните: 8 (8332) 22-10-20, 44-60-70
из оцинкованной трубы 20х20 и 40х20
| Цены за каркас, руб. | 1,5х4 (20х20) | 2,5х4 (40х20) |
| 9 000 | 13 000 | |
| Цены за каркас + поликарбонат, руб. | ||
| Казанский Rational 4 мм, 0.47 кг/м² | 14 400 | - |
| Казанский Practiq 4 мм, 0.52 кг/м² | 15 400 | - |
| Казанский Actual Bio 4 мм, 0.60 кг/м² | 16 400 | - |
| Казанский Novattro 4 мм, 0.75 кг/м² | 19 000 | - |
| Цены за каркас, руб. | 2х1.1х0.7 | 3х1.1х0.9 |
| 4 000 | 8 500 | |
| Цены за каркас + поликарбонат, руб. | ||
| Казанский Rational 4 мм, 0.47 кг/м² | 5 350 | 11 200 |
| Казанский Practiq 4 мм, 0.52 кг/м² | 5 600 | 11 700 |
| Казанский Actual Bio 4 мм, 0.60 кг/м² | 5 850 | 12 200 |
из оцинкованной трубы 20х20
из оцинкованной трубы 40х20 с шагом дуг 1 м
| Цены за каркас, руб. | 3х4 | 3х6 | 3х8 |
| 17 000 | 22 500 | 28 000 | |
| Цены за каркас + поликарбонат, руб. | |||
| Казанский Rational 4 мм, 0.47 кг/м² | 25 100 | 33 300 | 41 500 |
| Казанский Practiq 4 мм, 0.52 кг/м² | 26 600 | 35 300 | 44 000 |
| Казанский Actual Bio 4 мм, 0.60 кг/м² | 28 100 | 37 300 | 46 500 |
| Цены за каркас, руб. | 3х4 | 3х6 | 3х8 |
| 13 000 | 17 000 | 21 000 | |
| Цены за каркас + поликарбонат, руб. | |||
| Казанский Rational 4 мм, 0.47 кг/м² | 21 100 | 27 800 | 34 500 |
| Казанский Practiq 4 мм, 0.52 кг/м² | 22 600 | 29 800 | 37 000 |
| Казанский Actual Bio 4 мм, 0.60 кг/м² | 24 100 | 31 800 | 39 500 |
| Казанский Novattro 4 мм, 0.75 кг/м² | 28 000 | 37 000 | 46 000 |
из оцинкованной трубы 40х20 с шагом дуг 0.67 м
из оцинкованной трубы 20х20 с шагом дуг 0,67 м
| Цены за каркас, руб. | 3х4 | 3х6 | 3х8 |
| 9 500 | 12 000 | 14 500 | |
| Цены за каркас + поликарбонат, руб. | |||
| Казанский Rational 4 мм, 0.47 кг/м² | 17 600 | 22 800 | 28 000 |
| Казанский Practiq 4 мм, 0.52 кг/м² | 19 100 | 24 800 | 30 500 |
| Казанский Actual Bio 4 мм, 0.60 кг/м² | 20 600 | 26 800 | 32 500 |
| Казанский Novattro 4 мм, 0.75 кг/м² | 24 500 | 32 000 | 39 500 |
| Наименование | Толщина листа, мм | Плотность листа, кг/м² | Цена за лист, руб. |
| Казанский сотовый поликарбонат - Rational | 4 | 0.47 | 2700 |
| Казанский сотовый поликарбонат - Rational | 6 | 0.78 | 5000 |
| Казанский сотовый поликарбонат - Rational | 8 | 0.93 | 6000 |
| Казанский сотовый поликарбонат - Rational | 10 | 0.99 | 7000 |
| Казанский сотовый поликарбонат - Practiq | 4 | 0.52 | 3200 |
| Казанский сотовый поликарбонат – Actual Bio | 4 | 0.60 | 3700 |
| Казанский сотовый поликарбонат – Actual Bio | 6 | 1.10 | 8000 |
| Казанский сотовый поликарбонат – Actual Bio | 8 | 1.17 | 8500 |
| Казанский сотовый поликарбонат – Actual Bio | 10 | 1.27 | 9000 |
| Казанский сотовый поликарбонат – Novattro ГОСТ | 4 | 0.75 | 5000 |
Для консультации или заказа звоните: 8 (8332) 22-10-20, 44-60-70
Для консультации или заказа звоните: 8 (8332) 22-10-20, 44-60-70
Бесплатное хранение на складе.
Киров, ул. Коммунальная, 2







