Бесплатное хранение на складе до 01.06.2026. Предоплата 70%
Киров, ул. Коммунальная, 2
Пн-Пт: 8:00-17:00
Сб: 9:00-15:00, Вс: 9:00-14:00
Пн-Пт: 8:00-17:00, Сб: 9:00-15:00, Вс: 9:00-14:00
Киров, ул. Коммунальная, 2
из оцинкованной трубы 40х20 с шагом дуг 1 м
| Цены за каркас, руб. | 3х4 | 3х6 | 3х8 |
| 16 000 | 21 000 | 26 000 | |
| Цены за каркас + поликарбонат, руб. | |||
| Казанский Rational 4 мм, 0.47 кг/м² | 23 500 | 31 000 | 38 500 |
| Казанский Practiq 4 мм, 0.52 кг/м² | 25 000 | 33 000 | 41 000 |
| Казанский Actual Bio 4 мм, 0.60 кг/м² | 26 500 | 35 000 | 43 500 |
| Казанский Novattro 4 мм, 0.75 кг/м² | 29 500 | 39 000 | 48 500 |
Звоните:
8 (8332) 22-10-20, 44-60-70
| Цены за каркас, руб. | 3х4 | 3х6 | 3х8 |
| 12 000 | 15 500 | 19 000 | |
| Цены за каркас + поликарбонат, руб. | |||
| Казанский Rational 3.5 мм, 0.45 кг/м² | 18 000 | 23 500 | 29 000 |
| Казанский Rational 4 мм, 0.47 кг/м² | 19 500 | 25 500 | 31 500 |
| Казанский Practiq 4 мм, 0.52 кг/м² | 21 000 | 27 500 | 34 000 |
| Казанский Actual Bio 4 мм, 0.60 кг/м² | 22 500 | 29 500 | 36 500 |
| Казанский Novattro 4 мм, 0.75 кг/м² | 25 500 | 33 500 | 41 500 |
из оцинкованной трубы 40х20 с шагом дуг 0.67 м
Звоните:
8 (8332) 22-10-20, 44-60-70
из оцинкованной трубы 20х20 с шагом дуг 0,67 м
| Цены за каркас, руб. | 3х4 | 3х6 | 3х8 |
| 9 500 | 12 000 | 14 500 | |
| Цены за каркас + поликарбонат, руб. | |||
| Казанский Rational 3.5 мм, 0.45 кг/м² | 15 500 | 20 000 | 24 500 |
| Казанский Rational 4 мм, 0.47 кг/м² | 17 000 | 22 000 | 27 000 |
| Казанский Practiq 4 мм, 0.52 кг/м² | 18 500 | 24 000 | 29 500 |
| Казанский Actual Bio 4 мм, 0.60 кг/м² | 20 000 | 26 000 | 32 000 |
| Казанский Novattro 4 мм, 0.75 кг/м² | 23 000 | 30 000 | 37 000 |
Звоните:
8 (8332) 22-10-20, 44-60-70
Звоните:
8 (8332) 22-10-20, 44-60-70
из оцинкованной трубы 20х20 и 40х20 с шагом дуг 0,67 м
| Цены за каркас, руб. | 1,5х4 (20х20) | 2х4 (20х20) | 2,5х4 (40х20) |
| 9 000 | 10 000 | 12 000 | |
| Цены за каркас + поликарбонат, руб. | |||
| Казанский Rational 3.5 мм, 0.45 кг/м² | 13 000 | 16 000 | 18 000 |
| Казанский Rational 4 мм, 0.47 кг/м² | 14 000 | 17 500 | 19 500 |
| Казанский Practiq 4 мм, 0.52 кг/м² | 15 000 | 19 000 | 21 000 |
| Казанский Actual Bio 4 мм, 0.60 кг/м² | 16 000 | 20 500 | 22 500 |
| Казанский Novattro 4 мм, 0.75 кг/м² | 18 000 | 23 500 | 25 500 |
Звоните:
8 (8332) 22-10-20, 44-60-70
| Наименование | Толщина листа, мм | Плотность листа, кг/м² | Цена за лист, руб. |
| Казанский сотовый поликарбонат - Rational | 4 | 0.47 | 2500 |
| Казанский сотовый поликарбонат - Rational | 6 | 0.78 | 4500 |
| Казанский сотовый поликарбонат - Rational | 8 | 0.93 | 5500 |
| Казанский сотовый поликарбонат - Rational | 10 | 0.99 | 6000 |
| Казанский сотовый поликарбонат - Practiq | 4 | 0.52 | 3000 |
| Казанский сотовый поликарбонат – Actual Bio | 4 | 0.60 | 3500 |
| Казанский сотовый поликарбонат – Actual Bio | 6 | 1.10 | 7000 |
| Казанский сотовый поликарбонат – Actual Bio | 8 | 1.17 | 7500 |
| Казанский сотовый поликарбонат – Actual Bio | 10 | 1.27 | 8000 |
| Казанский сотовый поликарбонат – Novattro ГОСТ | 4 | 0.75 | 4500 |
Для консультации или заказа звоните: 8 (8332) 22-10-20, 44-60-70
Для консультации или заказа звоните: 8 (8332) 22-10-20, 44-60-70
| Цена каркаса с казанским сотовым поликарбонатом | ||
| Цена за каркас | Rational 0.47 кг/м² | |
| 17 500 | 19 000 | |
цвет поликарбоната на ваш выбор
Для консультации или заказа звоните: 8 (8332) 22-10-20, 44-60-70
Для консультации или заказа звоните: 8 (8332) 22-10-20, 44-60-70
Бесплатное хранение на складе.
Киров, ул. Коммунальная, 2







